Top 5 Progression de la saison Jeunes
| Nom | Points mensuels | Progression | |
| 1 | Laura Pfefer | 2138 | 56 |
| 2 | Benjamin Mira | 644 | 36 |
| 3 | Maxime Noyelle | 512 | 12 |
| 4 | Marion Chomis | 1803 | 11 |
| 5 | Sofiane Benseghir | 505 | 5 |
Top 5 Progression de la saison Adultes
| Nom | Points mensuels | Progression | |
| 1 | Marzio Piccoli | 783 | 83 |
| 2 | Nicolas Berzane | 723 | 69 |
| 3 | Yannick Jollivet | 660 | 68 |
| 4 | Monika Molnar | 2330 | 16 |
| 5 | Francois Xavier Lefebvre | 516 | 16 |
Top 5 Progression mensuelle
2012
| Nom | Points mensuels | Progression | |
| 1 | Gilles Nourry | 759 | 30 |
| 2 | Marzio Piccoli | 783 | 26 |
| 3 | Francois Xavier Lefebvre | 516 | 21 |
| 4 | Sofiane Benseghir | 505 | 20 |
| 5 | Siphouthong Soulivong | 678 | 14 |
