Pour la saison 2011-2012 , la Pro B est composée de 10 équipes.
|
Matchs à Domicile |
Matchs en Déplacement |
||||
| Matchs Aller | |||||
| 13 Septembre | Beauchamp |
27 septembre |
Mulhouse | ||
| 25 octobre |
Marly le roi - Elancourt |
||||
| 1 Novembre | Miramas | 15 Novembre | Bordeaux | ||
| 29 Novembre | Quimper |
6 décembre | Echirolles Eybens | ||
| 20 Décembre | Poitiers | 10 Janvier | Mayenne | ||
| Matchs Retour | |||||
| 24 Janvier | Beauchamp | ||||
| 14 Février | Mulhouse | ||||
| 28 Février |
Marly le roi- Elancourt |
13 Mars | Miramas | ||
| 3 Avril | Bordeaux | 17 Avril | Quimper | ||
| 1er Mai | Echirolles Eybens | 15 Mai | Poitiers | ||
| 29 Mai | Mayenne | ||||
